2020 연맹회장기 전국초등학교배구대회 경기 결과
2020 연맹회장기 전국초등학교배구대회 결과
옥천체육센터 1월 17일(금) 10:00 ~
1. 충남부영 〉 전남대석 25:19, 25:23
2. 서울신강 〉 인천주안 27:25, 25:14
3. 충남오가 〈 강원율곡 18:25, 20:25
4. 충북삼양 〈 경기양정 19:25, 18:25
5. 울산남부 〈 경기안산서 15:25, 16:25
6. 전북중산 〉 대구삼덕 25:3, 25:9
옥천생활체육관 1월 17일(금) 10:00 ~
1. 경남유영 〈 경북양덕 12:25, 14:25
2. 충북남천 〈 서울수유(여) 12:25, 10:25
3. 서울면목 〉 전북중앙 25:13, 25:12
4. 충남둔포 〈 경북영호 4:25, 15:25
5. 충북의림 〉 울산언양 25:17, 25:18
6. 부산가야 〉 전북부송 25:17, 15:25, 15:13
산업과학고 체육관 1월 17일(금) 10:00 ~
1. 경기남양 〉 경남통영 25:16, 25:19
2. 경기파장 〈 서울추계 21:25, 23:25
3. 경북하양 〉 충남청양 31:29, 25:18
4. 부산금명 〉 대구수성 26:24, 25:7
5. 충남한내 〈 서울수유(남) 6:25, 12:25
6. 강원남산 〉 인천영선 25:8, 25:9
---------------------------------------------------------------------------
옥천체육센터 1월 18일(토)10:00 ~
1. 서울추계 〉 인천영선 25:8, 25:9
2. 충남청양 〉 대구수성 25:17, 21:25, 15:7
3. 경기파장 〈 강원남산 14:25, 20:25
4. 경기남양 〉 서울수유(남) 25:15, 25:17
5. 경북하양 〈 부산금명(남) 12:25. 26:24, 9:15
6. 충남한내 〈 경남통영 9:25, 9:25
옥천생활체육관 1월 18일(토) 10:00 ~
1. 충남오가 〉 충북삼양 25:14, 25:13
2. 강원율곡 〉 경기양정 25:8, 25:14
3. 울산남부 〉 대전배울 25:23, 25:12
4. 대구삼덕 〉 강원옥천 10:25, 11:25
5. 서울신강 〉 충남부영 25:12, 25:6
6. 전남대석 〈 인천주안 15:25, 18:25
산업과학고 체육관 1월 18일(토) 10:00 ~
1. 충남둔포 〉 전북중앙 22:25, 25:14, 19:17
2. 서울면목 〈 경북영호 25:18, 14:25, 12:15
3. 충북의림 〉 전북부송 28:26, 25:9
4. 울산언양 〈 부산가야 20:25, 13:25
5. 경남유영 〈 충북남천 25:19, 13:25, 17:19
6. 경북양덕 〈 서울수유(여) 16:25, 22:25
-----------------------------------------------------------------------------
옥천체육센터 1월 19 (일) 09 : 30~
1. 충북의림 〉 부산가야 25:9, 28:30, 15:11
2. 울산언양 〈 전북부송 19:25, 24:26
3. 전북중앙 〈 경북영호 11:25, 22:25
4. 서울면목 〉 충남둔포 25:11, 25:7
5. 충북남천 〈 경북양덕 17:25, 17:25
6. 경남유영 〈 서울수유(여) 12:25, 25:27
7. 마(충북의림) 〈 나2(인천주안) 25:19, 21:25, 11:15
8. 바2(충남오가)〈 라2(서울면목) 17:25, 22:25
옥천생활체육관 1월 19 (일) 09 : 30~
1. 경북하양 〈 대구수성 23:25, 26:28
2. 충남청양 〈 부산금명 21:25, 16:25
3. 경기남양 〉 충남한내 25:10, 25:19
4. 경남통영 〉 서울수유(남) 25:22, 25:20
5. 경기파장 〉 인천영선 25:17, 25:21
6. 서울추계 〈 강원남산 20:25, 10:25
7. 바(강원율곡) 〉 다2(경남통영) 25:14, 25:7
8. 마2(부산가야)〈 가2(충남청양) 19:25, 20:25
산업과학고 체육관 1월 19 (일) 09 : 30~
1. 서울신강 〉 전남대석 25:15, 25:7
2. 충남오가 〉 경기양정 25:21, 26:24
3.충남부영 〈 인천주안 16:25, 9:25
4. 충북삼양 〈 강원율곡 6:25, 9:25
5. 전북중산 〈 강원옥천 23:25, 14:25
6. 대전배울 〈 경기안산서 11:25, 19:25
-----------------------------------------------------------------------------
옥천체육센터 1월 20(월) 10:00 ~
남자 8강전
1. 인천주안 〈 부산금명 17:25, 12:25
2. 충남청양 〈 서울신강 23:25, 17:25
3. 서울면목 〉경기남양 25:19, 21:25, 15:12
4. 강원율곡 〉 안동영호 25:22, 15:25, 15:9
남자 4강전
5. 부산금명 〉서울면목 25:16, 25:23
6. 강원율곡 〉 서울신강 19:25, 25:19,16:14
옥천생활체육센터 1월 20(월) 10:00 ~
여자 8강전
1. 강원남산 〉 포항양덕 25:15, 25:17
2. 서울추계〈 서울수유 14:25, 23:25
3. 경기안산서 〉 전주중산 25:17, 25:15
4. 강원옥천 〉 울산남부 25:21, 25:17
여자 4강전
5. 강원남산 〉 경기안산서 25:23, 25:13
6. 강원옥천 〈 서울수유 14:25, 12:25
-----------------------------------------------------------------------------
옥천체육센터 1월 21(화) 10:00 ~
여자 결승
1. 강원남산 〉 서울수유 25:22, 26:24
남자 결승
2. 부산금명 〈 강원율곡 25:18, 22:25, 10:15